НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Грибы Свежие | 2000 | 1.00 | 2000 | Беларусь | 200 | 2100 | |||
Яблоки Свежие | 3000 | 1.00 | 3000 | Азербайджан | 300 | 3200 | |||
Мандарины Свежие | 5000 | 2.00 | 10000 | Марокко | 500 | 5400 | |||
Авокадо Свежее | 100 | 2.00 | 200 | Перу | 10 | 150 | |||
Апельсины Свежие | 4000 | 2.00 | 8000 | Египет | 400 | 4300 | |||
Виноград Свежий | 3000 | 1.00 | 3000 | Индия | 300 | 3200 | |||
Груша Свежая | 2000 | 2.00 | 4000 | Аргентина | 200 | 2100 | |||
19100 | 30200 | 1910 | 20450 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
099 АЕХ 13/47 ВАА 13